Acrónimo | MAC-CLIMA |
Código | MAC2/3.5b/254 |
Titulo del evento | Jornadas de presentación del proyecto MAC-CLIMA |
Descripción evento | Durante este evento se celebrarán unas jornadas en las que se podrá asistir a una serie de conferencias divulgativas sobre el cambio climático. |
Fecha de celebración | 4, 8 y 10 de junio de 2020. A partir de las 17h00 |
Lugar de celebración | En línea (online) |
Entidad responsable | Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria |
Persona de contacto | Cristo Suárez Suárez |
E-mail de contacto | info@energiagrancanaria.com |
Página Web del proyecto o entidad | https://mac-clima.energiagrancanaria.com/ |
Acrónimo | MACLAB-PV |
Titulo del evento | Virtual tour del proyecto MACLAB-PV, entra y conoce el SiCellLab - laboratorio de Células fotovoltaicas del ITER |
Descripción evento | Con motivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible, EUSEW 2020, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) han desarrollado un tour virtual que permitirá visitar y entrar dentro del laboratorio de Células fotovoltaicas del ITER, el SiCellLab. Accediendo a este tour virtual, el público podrá descubrir esta infraestructura científico-tecnológica de vanguardia concebida para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de nuevas técnicas de fabricación de células fotovoltaicas basadas en silicio cristalino y nuevos materiales que gracias al proyecto MACLAB-PV podrá impulsar nuevas líneas de investigación. El proyecto MACLAB-PV ha permitido la adquisición de equipamiento esencial que posibilitará una línea de investigación nueva, en base a la fabricación de prototipos de tamaño medio de células solares fotovoltaicas de capa delgada basadas en perovskitas, que podrían ser aptos para su aplicación a escala industrial, a través del uso de técnicas de deposición por impresión, así como el instrumental de caracterización que permitiría evaluar también, de forma rápida y objetiva, su capacidad para producir electricidad en términos de su eficiencia de conversión energética. Este tour ha sido desarrollado como parte de las acciones de asesoramiento y transferencia de resultados científico-técnicos enfocadas tanto a autoridades públicas como a la población en general previstas en el marco del proyecto MACLAB-PV. Acceso al Tour Virtual del laboratorio de Células fotovoltaicas del ITER – SiCellLab: http://www.maclabpv.com/tour-virtual/ |
Fecha de celebración | 8 de junio al 5 julio 2020 |
Lugar de celebración | ITER. Parque eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n. 36800 Granadilla de Abona, Tenerife, Canarias |
Entidad responsable | Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) |
Persona de contacto | Erica Pérez Guillén |
E-mail de contacto | info@maclabpv.com |
Página Web del proyecto o entidad | http://www.maclabpv.com/tour-virtual/ https://www.facebook.com/MACLABPV/ https://www.eusew.eu/energy-days/maclab-pv-project-virtual-tour-come-and-discover-sicelllab-%E2%80%93-iter%E2%80%99s-photovoltaic-cell |
Acrónimo | SMARTBLUE_f (MAC2/2.3d/355) |
Titulo del evento | 2ª JORNADA: EL MAR Y LA ECONOMÍA AZUL, UN GRAN POTENCIAL PARA CANARIAS |
Descripción evento | Las jornadas ‘El Mar y la Economía Azul’ están organizadas dentro del proyecto SMARTBLUEF del programa INTERREG MAC 2014-2020 y coordinadas por sus socios canarios, PROEXCA, PLOCAN, CETECIMA y CLUSTER MARÍTIMO DE CANARIAS, y destacan el potencial de este sector como vector clave en el crecimiento, que genera empleo de forma estable y continua en Canarias. Se desarrollarán de forma virtual los días 2, 8 y 16 de junio y tendrán una duración estimada de dos horas. Articuladas en tres sesiones, versarán sobre las temáticas canarias como polo de innovación de la economía azul en Europa, el potencial de la economía azul para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030 y las oportunidades de negocio de las energías renovables en el medio marino en el ámbito internacional. 2ª JORNADA: LIBERAR EL POTENCIAL DE LA ECONOMÍA AZUL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS 2030 9:30h - 11:30h INFORMACIÓN Y REGISTRO |
Fecha de celebración | 08/06/2020 |
Lugar de celebración | Evento digital, webinar |
Entidad responsable | PROEXCA, PLOCAN, CETECIMA y CLUSTER MARÍTIMO DE CANARIAS |
Persona de contacto | Elba Bueno Cabrera |
E-mail de contacto | gerente@clustermc.es |
Página Web del proyecto o entidad | https://www.eventbrite.es/e/registro-el-mar-y-la-economia-azul-un-gran-potencial-para-canarias-106908105020 |
Acrónimo
|
SOSTURMAC |
Código
|
MAC/4.6c/115 |
Título del evento
|
SOSTURMAC desarrolla y lanza el Recorrido virtual EUSEW 2020 Ruta Sostenible ITER - Montaña Pelada. |
Descripción evento
|
El desarrollo de este tour virtual es una medida realizada especialmente en el marco del proyecto SOSTURMAC para contribuir a la difusión de las energías renovables y el patrimonio durante el Estado de Alarma por el COVID 19 y para participar en el programa oficial de la Semana Europea de la Energía Sostenible – EUSEW 2020. Con el desarrollo de esta actividad el proyecto SOSTURMAC colabora por cuarto año consecutivo con la Unión Europea en la promoción de la energía limpia y la eficiencia energética.
Esta ruta combina el conocimiento de aspectos relacionados con las energías renovables, la sostenibilidad y la naturaleza de la isla de Tenerife. Es una ruta circular de senderismo temático (sostenibilidad, vulcanología y botánica) de dificultad moderada, permite recorrer a pie las instalaciones del ITER y el monumento natural de Montaña Pelada, en la costa del municipio de Granadilla de Abona.
Esta ruta es uno de los Producto Turístico Sostenible desarrollado en el proyecto SOSTURMAC para contribuir a la integración de los nuevos valores en la dinámica turística de Canarias y Cabo Verde y de esta forma fomentar su conservación.
El tour virtual de la Ruta Sostenible ITER – Montaña Pelada está disponible en el siguiente enlace: http://sosturmac.iter.es/tour-virtual/
|
Fecha de celebración
|
08 de junio al 5 julio 2020 |
Lugar de celebración
|
|
Entidad responsable
|
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) |
Persona de contacto
|
Erica Pérez Guillén |
E-mail de contacto
|
sosturmac@iter.es |
Página Web del proyecto o entidad |
https://www.facebook.com/SOSTURMAC/
|